吸着剤 トミタ-ADシリーズ
吸着剤 トミタ-ADシリーズ
- 当社の吸着剤は有機溶媒、水系溶媒のいずれに対しても化学的に安定であり、熱・酸素・湿度・光に対しての安定性が優れています。
- 酸性点・塩基性点の組み合わせにより、さまざまなアプリケーションにお使いいただけます。
- また、スプレードライ細粒品は、球状に造粒された粒度調整品であり、流動性・ろ過性に優れています。
- 細粒の物理的強度も優れており、吸着処理操作を通じて安定してお使いいただけます。
吸着剤粒子の電子顕微鏡画像
粉末 | 細粒 |
---|---|
吸着剤物性一覧
横にスクロールできます。
品名 | pH | 嵩密度 (ルーズ) |
嵩密度 (タップ) |
圧縮度 (%) |
安息角*1 | 崩壊角 | 差角 | スパチュラ角 | 比表面積*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃前 | 衝撃後 | 平均値 | |||||||||
4%sus. | (g/ml) | (g/ml) | (°) | (°) | (°) | (°) | (°) | (°) | (m2/g) | ||
トミタ-AD100P | 11 | 0.15 | 0.32 | 52.1 | 44 | 37 | 7 | 70 | 63 | 67 | 50 |
トミタ-AD200P | 6.3 | 0.36 | 0.45 | 19.1 | 42 | 35 | 7 | 61 | 43 | 52 | 64 |
トミタ-AD200NS | 6.1 | 0.34 | 0.36 | 6.1 | 29 | 25 | 4 | 27 | 20 | 24 | 71 |
トミタ-AD220NS | 8.5 | 0.77 | 0.85 | 9.4 | 30 | 13 | 17 | 29 | 15 | 22 | 320 |
トミタ-AD250NS | 7.5 | 0.61 | 0.65 | 6.2 | 31 | 10 | 21 | 32 | 19 | 26 | 140 |
トミタ-AD300NS | 9.2 | 0.39 | 0.43 | 9.3 | 30 | 16 | 14 | 31 | 23 | 27 | 150 |
トミタ-AD500 | 8.9 | 0.36 | 0.49 | 26.6 | 45 | 39 | 6 | 58 | 47 | 53 | 49 |
トミタ-AD500NS | 9.0 | 0.30 | 0.34 | 11.8 | 32 | 14 | 18 | 39 | 32 | 36 | 65 |
トミタ-AD610NS | 10 | 0.34 | 0.37 | 9.3 | 30 | 24 | 6 | 31 | 20 | 26 | 430 |
トミタ-AD700P | 7.3 | 0.21 | 0.46 | 54.3 | 47 | 37 | 10 | 61 | 53 | 57 | 190 |
トミタ-AD700NS | 7.5 | 0.38 | 0.42 | 9.5 | 31 | 12 | 19 | 30 | 18 | 24 | 400 |
*1 一般的に40°以下では流動性が良好とみなされ、ブリッジ(架橋)が生じにくいと考えられています。
*2 Multipoint BET method with N2 gas